VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,525,215,567 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/26。
流量通过 VPN 传输总额为 922,453.54 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,401,316.9 GB  588,809,266
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,494,741.5 GB  5,310,480,232
3 Russian Federation  87,964,262.1 GB  1,389,643,620
4 Japan  67,744,465.4 GB  696,991,764
5 United States  52,757,296.4 GB  1,095,383,840
6 Taiwan  50,468,669.9 GB  790,050,149
7 France  46,145,309.0 GB  589,839,540
8 Indonesia  38,316,336.4 GB  890,281,181
9 India  35,865,895.4 GB  769,915,297
10 China  29,511,656.6 GB  771,475,286
11 Viet Nam  29,404,901.8 GB  497,290,120
12 Thailand  19,445,662.9 GB  345,209,451
13 United Arab Emirates  15,614,252.6 GB  517,187,742
14 Hong Kong  14,652,528.2 GB  236,902,948
15 Myanmar  12,957,173.6 GB  224,590,603
16 Philippines  12,853,057.5 GB  317,308,973
17 Malaysia  11,840,837.1 GB  139,821,592
18 Turkmenistan  11,613,321.6 GB  154,477,023
19 Bangladesh  9,472,893.2 GB  387,289,904
20 Ukraine  9,330,079.1 GB  534,231,746
21 Canada  8,062,285.8 GB  82,285,257
22 Saudi Arabia  7,936,913.8 GB  108,361,282
23 Germany  7,839,581.2 GB  242,740,412
24 Turkey  6,713,424.8 GB  98,305,620
25 Singapore  6,654,499.5 GB  407,754,818
26 Iraq  5,658,762.3 GB  224,756,938
27 Australia  5,566,830.7 GB  113,000,918
28 Brazil  5,264,287.4 GB  1,372,552,467
29 United Kingdom  5,220,180.0 GB  126,522,658
30 Lao People's Democratic Republic  4,489,639.9 GB  73,555,601
31 Pakistan  4,358,288.3 GB  104,548,356
32 Nigeria  3,702,874.6 GB  441,573,525
33 Cambodia  3,184,282.8 GB  92,328,684
34 Kenya  3,051,106.8 GB  183,027,261
35 Argentina  2,818,490.9 GB  43,484,623
36 Mexico  2,461,346.5 GB  43,779,883
37 Oman  2,023,820.8 GB  36,514,033
38 Spain  1,984,515.2 GB  22,136,844
39 Netherlands  1,911,387.3 GB  51,592,412
40 Armenia  1,455,857.7 GB  4,875,874
41 Egypt  1,359,202.4 GB  37,570,572
42 Qatar  1,343,124.5 GB  18,979,063
43 Algeria  1,338,981.2 GB  36,930,591
44 Nepal  1,326,377.7 GB  19,674,689
45 Syrian Arab Republic  1,289,796.5 GB  235,322,592
46 Jordan  1,274,563.8 GB  25,324,309
47 Italy  1,226,510.4 GB  14,902,509
48 Somalia  1,192,464.7 GB  53,228,380
49 Kyrgyzstan  1,147,643.9 GB  12,837,380
50 New Zealand  1,128,945.4 GB  15,002,203
51 Sudan  1,077,799.5 GB  40,117,621
52 Macau  1,051,020.1 GB  19,022,500
53 Kazakhstan  1,033,791.4 GB  15,098,062
54 Colombia  1,025,930.9 GB  19,668,791
55 Sweden  997,385.0 GB  17,213,581
56 Ghana  949,054.0 GB  55,973,177
57 Austria  927,705.2 GB  14,587,954
58 Cote D'ivoire  908,029.1 GB  11,244,596
59 Venezuela  853,721.1 GB  25,816,414
60 Belarus  824,808.5 GB  21,684,818
61 Chile  817,977.5 GB  14,102,769
62 Romania  784,305.3 GB  13,580,713
63 Peru  768,914.5 GB  10,587,908
64 Ethiopia  750,719.6 GB  38,947,390
65 Mongolia  694,889.9 GB  11,299,097
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,187.8 GB  19,146,729
67 Kuwait  673,776.0 GB  10,384,697
68 Morocco  650,311.2 GB  25,257,643
69 Poland  632,585.1 GB  8,853,471
70 Azerbaijan  595,719.0 GB  10,532,089
71 Yemen  589,834.9 GB  20,019,767
72 Latvia  588,366.2 GB  3,008,651
73 Ecuador  568,962.7 GB  53,604,803
74 Norway  543,862.5 GB  4,699,380
75 Gabon  523,176.1 GB  4,706,304
76 Switzerland  517,808.0 GB  36,790,268
77 Palestinian Territory Occupied  499,629.6 GB  12,385,596
78 Belgium  472,904.3 GB  6,295,005
79 South Africa  462,200.7 GB  17,066,138
80 Finland  437,179.8 GB  3,904,412
81 Tanzania United Republic of  423,402.8 GB  10,731,229
82 Afghanistan  416,238.6 GB  15,445,669
83 Israel  403,117.8 GB  9,119,584
84 Uganda  376,034.5 GB  19,078,048
85 Portugal  369,750.2 GB  5,839,876
86 Denmark  330,845.4 GB  3,026,652
87 Lithuania  321,267.5 GB  4,060,248
88 Hungary  320,589.4 GB  4,847,509
89 Czech Republic  318,859.8 GB  4,931,765
90 Georgia  294,729.7 GB  3,540,360
91 Guinea  281,576.6 GB  8,609,155
92 Greece  265,396.3 GB  3,745,604
93 Sri Lanka  257,277.2 GB  6,574,381
94 Bahrain  225,595.9 GB  3,656,439
95 Tunisia  217,307.2 GB  6,069,629
96 Brunei Darussalam  212,964.9 GB  1,603,427
97 Dominican Republic  212,868.9 GB  6,924,890
98 Bulgaria  211,035.3 GB  4,112,999
99 Guatemala  203,705.3 GB  4,388,820
100 Lebanon  202,796.6 GB  9,020,633
101 Uzbekistan  202,238.7 GB  4,083,952
102 Serbia  198,801.0 GB  3,539,718
103 Panama  185,506.0 GB  5,016,848
104 Bolivia  182,503.5 GB  3,214,511
105 Djibouti  163,167.8 GB  4,254,671
106 Paraguay  157,345.4 GB  2,086,327
107 Ireland  136,352.4 GB  1,887,205
108 Slovenia  132,679.6 GB  1,546,060
109 Costa Rica  115,258.2 GB  1,717,868
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,927.3 GB  1,151,041
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,114.5 GB  1,233,899
112 Moldova Republic of  106,881.8 GB  2,728,452
113 Cuba  104,644.7 GB  2,750,507
114 Albania  104,186.7 GB  2,344,036
115 Bosnia and Herzegowina  102,874.4 GB  934,894
116 Mauritius  99,225.0 GB  1,326,570
117 Jamaica  91,780.6 GB  2,087,193
118 Bhutan  81,282.7 GB  1,684,169
119 Estonia  80,952.5 GB  1,052,577
120 Uruguay  77,636.7 GB  1,141,254
121 Luxembourg  61,559.5 GB  1,329,898
122 Honduras  60,874.0 GB  1,405,475
123 Benin  60,412.8 GB  7,003,844
124 Antigua and Barbuda  58,908.5 GB  1,623,225
125 Cyprus  55,410.3 GB  7,542,418
126 Togo  53,914.1 GB  1,415,622
127 Rwanda  53,553.9 GB  1,631,201
128 Maldives  52,575.5 GB  907,553
129 Senegal  52,260.3 GB  1,969,178
130 Guam  51,172.1 GB  983,717
131 Northern Mariana Islands  43,933.5 GB  269,949
132 Macedonia  42,038.8 GB  653,879
133 Trinidad and Tobago  42,037.9 GB  641,709
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,933.7 GB  3,224,696
136 Timor-leste  34,044.6 GB  742,800
137 Mozambique  33,502.6 GB  2,475,799
138 El Salvador  33,171.1 GB  874,570
139 Fiji  29,786.5 GB  822,924
140 Barbados  28,754.4 GB  350,027
141 Madagascar  28,663.1 GB  754,491
142 Nicaragua  27,102.8 GB  524,728
143 Malta  26,708.3 GB  504,715
144 Tajikistan  25,360.5 GB  1,216,701
145 Iceland  25,350.0 GB  761,603
146 Namibia  25,320.6 GB  751,352
147 Puerto Rico  25,056.1 GB  666,887
148 Palau  24,200.4 GB  189,323
149 Reunion  23,610.3 GB  94,327
150 Seychelles  22,419.4 GB  3,420,882
151 Chad  21,553.0 GB  4,515,941
152 Congo The Democratic Republic of The  21,539.6 GB  1,462,526
153 Angola  20,868.6 GB  779,459
154 Mali  18,473.3 GB  1,068,589
155 Burkina Faso  18,356.0 GB  1,576,133
156 Bahamas  17,744.6 GB  346,822
157 Mauritania  17,741.3 GB  533,814
158 Montenegro  17,737.1 GB  371,448
159 Zambia  16,399.5 GB  660,227
160 Zimbabwe  16,052.1 GB  2,284,093
161 Saint Lucia  15,107.8 GB  183,641
162 Guyana  14,207.7 GB  302,781
163 Malawi  13,286.8 GB  191,475
164 Papua New Guinea  13,033.4 GB  196,500
165 Suriname  11,279.2 GB  311,799
166 Samoa  9,882.5 GB  21,462
167 New Caledonia  9,745.4 GB  128,272
168 Haiti  9,290.1 GB  393,691
169 French Polynesia  9,106.3 GB  187,006
170 Belize  8,930.5 GB  516,384
171 Gambia  8,529.1 GB  3,637,840
172 Botswana  8,455.4 GB  192,572
173 Aruba  8,439.3 GB  93,863
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,904.5 GB  100,826
175 Curacao  7,003.8 GB  133,784
176 Liberia  6,585.0 GB  552,009
177 South Sudan  6,324.3 GB  342,734
178 Marshall Islands  6,299.8 GB  59,854
179 Vanuatu  5,473.5 GB  276,765
180 Dominica  5,337.6 GB  294,909
181 Martinique  5,301.1 GB  75,685
182 Equatorial Guinea  5,210.5 GB  317,224
183 Congo  4,566.0 GB  124,105
184 Grenada  3,912.9 GB  88,006
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,159
188 Andorra  3,158.9 GB  73,813
189 Guadeloupe  3,133.6 GB  43,467
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,944.6 GB  135,003
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,763
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,540
194 Tonga  2,333.7 GB  164,870
195 Swaziland  2,297.7 GB  85,702
196 American Samoa  2,198.1 GB  48,469
197 Sint Maarten  2,050.3 GB  51,936
198 Micronesia Federated States of  1,993.0 GB  88,468
199 Niger  1,972.3 GB  142,401
200 Burundi  1,965.3 GB  196,574
201 Solomon Islands  1,937.9 GB  76,213
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.8 GB  21,920
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,108
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,398
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,222
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,052
208 Jersey  993.6 GB  26,606
209 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
210 Guinea-bissau  735.7 GB  30,619
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.6 GB  11,920
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4